Опубликованные тарифы в USD включают перевозку, оформление, пошлину и НДС 16%. Автотариф можно рассчитать онлайн; контейнерную ставку подтверждает менеджер.
С 1 января 2026 года ставка НДС в Казахстане выросла с 12% до 16% (новый Налоговый кодекс № 214-VIII, подробнее: разбор формулы НДС 16%). Мы учитываем НДС 16% и пошлины в опубликованной цене для указанных маршрутов.
Мы называем окончательную цену. Внутри неё — всё перечисленное ниже: перевозка, оформление ГТД и сборы, пошлина и НДС 16%.
| Что входит в стоимость | Пояснение | Статус |
|---|---|---|
| Приём груза в Китае | От поставщика до нашего склада отправки | ✓ Включено |
| Экспортное оформление | Экспортная декларация в Китае | ✓ Включено |
| Перевозка | Авто или ж/д по выбранному маршруту | ✓ Включено |
| Сборы за оформление ГТД | Сбор за таможенное оформление и услуги брокера-партнёра уже внутри одной цены — отдельным счётом не выставляются | ✓ Включено |
| Растаможка | Лицензированный брокер-партнёр по нашему поручению (подробнее в FAQ по растаможке) | ✓ Включено |
| Пошлина | По коду ТН ВЭД | ✓ Включено |
| НДС 16% | Ставка НДС в Казахстане с 01.01.2026 (формула налога) | ✓ Включено |
| Выгрузка и хранение | Выгрузка на нашем складе в Алматы, 30 дней хранения бесплатно | ✓ Включено |
Вы платите один раз. Отдельного счёта за перевозку, оформление ГТД и сборы, пошлину или НДС при получении груза не будет.
Если нужны дополнительные услуги, их стоимость согласуем заранее.
Тариф зависит не только от веса, но и от плотности груза. Сначала считаем плотность, потом берём строку из таблицы тарифа.
Оба примера рассчитаны по реальному тарифу с этой страницы — точная сумма по вашему грузу рассчитывается на странице «Получить расчёт».
Ниже — опубликованные тарифы в USD, одна цена «всё включено»: перевозка, ГТД и сборы, пошлина, НДС 16%. Плотность = вес (кг) ÷ объём (м³). Линия 1 — Урумчи → Алматы, линия 2 — Гуанчжоу / Иу / Синтай → Алматы.
| Плотность, кг/м³ | Линия 1 · Урумчи → Алматы | Линия 2 · Гуанчжоу / Иу / Синтай → Алматы |
|---|---|---|
| 0–70 | 140 $/м³ | 170 $/м³ |
| 70–90 | 150 $/м³ | 180 $/м³ |
| 90–100 | 160 $/м³ | 190 $/м³ |
| 100–110 | 170 $/м³ | 200 $/м³ |
| 110–120 | 180 $/м³ | 210 $/м³ |
| 120–130 | 190 $/м³ | 220 $/м³ |
| 130–140 | 200 $/м³ | 230 $/м³ |
| 140–150 | 210 $/м³ | 240 $/м³ |
| 150–160 | 220 $/м³ | 250 $/м³ |
| 160–170 | 230 $/м³ | 260 $/м³ |
| 170–180 | 240 $/м³ | 270 $/м³ |
| 180–190 | 250 $/м³ | 280 $/м³ |
| 190–200 | 260 $/м³ | 290 $/м³ |
| 200–210 | 270 $/м³ | 300 $/м³ |
| 210–220 | 280 $/м³ | 310 $/м³ |
| 220–230 | 290 $/м³ | 320 $/м³ |
| 230–270 | 300 $/м³ | 330 $/м³ |
| 270–280 | 310 $/м³ | 340 $/м³ |
| 280–290 | 320 $/м³ | 350 $/м³ |
| 290–300 | 330 $/м³ | 360 $/м³ |
| Плотность 300 кг/м³ и выше — авто (Kamaz), считаем по весу | ||
| 300–500 | 1,20 $/кг | 1,40 $/кг |
| ≥500 | 1,10 $/кг | 1,30 $/кг |
| Контейнерная доставка — для крупных партий и грузов высокой плотности, ставка подтверждается менеджером | ||
| 300–400 | 0,85 $/кг | 1,00 $/кг |
| 400–600 | 0,80 $/кг | 0,95 $/кг |
| 600–800 | 0,75 $/кг | 0,90 $/кг |
| ≥800 | 0,70 $/кг | 0,85 $/кг |
Тарифы действуют для доставки в Алматы из Урумчи, Гуанчжоу, Иу и Синтая. По Астане, Шымкенту и другим городам, а также по контейнерной ставке расчёт подтверждает менеджер в течение 60 минут.
Укажите маршрут, вес и объём — для опубликованных линий цена появится сразу. Остальные маршруты посчитаем вручную в течение 60 минут.